Doba působení | 5 - 6 měs. | |
Celkový dusík jako N | 19 % | |
Dusičnanový dusík (N-NO₃) | 6,3 % | |
Amoniakální dusík (N-NH₄) | 8,2 % | |
Močovinový dusík (N-Urea) | 4,5 % | |
Oxid fosforečný (P₂O₅) | 9 % | |
Oxid fosforečný vodorozpustný (P₂O₅) | 6,8 % | |
Oxid draselný (K₂O) | 10 % | |
Oxid draselný vodorozpustný (K₂O) | 10 % | |
Oxid hořečnatý (MgO) | 2 % | |
Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO) | 1,3 % | |
Bór (B) | 0,01 % | |
Bór vodorozpustný (B) | 0,01 % | |
Měď (Cu) | 0,037 % | |
Měď vodorozpustná (Cu) | 0,023 % | |
Železo (Fe) | 0,3 % | |
Železo (Fe) jako EDTA chelát | 0,06 % | |
Mangan (Mn) | 0,04 % | |
Molybden (Mo) | 0,015 % | |
Molybden vodorozpustný (Mo) | 0,01 % | |
Zinek (Zn) | 0,011 % | |
Hmotnost | 25 kg |
Osmocote Pro 5-6M má velmi rovnoměrné uvolňování živin díky unikátní technologii polymerového obalu od společnosti ICL Specialty Fertilizers. Je ideální pro použití s vodorozpustnými hnojivy. Při použití vodorozpůstných hnojiv použijte nižší doporučené dávkování. Osmocote Pro 5-6M je zejména vhodný pro hrnkování v jarním období.
Dobu působení hnojiva Osmocote Pro 5-6M ovlivňuje teplota (doba působení produktu se uvádí při teplotě 21º C).
16°C | 21°C | 26°C |
6 -7 M | 5 - 6 M | 4 - 5 M |
Nízká dávka hnojiva | Průměrná dávka hnojiva | Vysoká dávka hnojiva | |
Kontejnerové školky | 2 - 25 g/l | 3 - 3,5 g/l | 4 - 4,5 g/l |
Hrnkové rostliny | 2 - 3 g/l | 3 - 4 g/l | 4 - 5 g/l |
Záhonové rostliny / Letničky | 2 - 3 g/l | 3 - 4,5 g/l | 4,5 - 5 g/l |
V kombinaci s Osmocote Pro, přidávejte maximálně 0,5g/l startovacího NPK hnojiva. Dávky jsou uvedeny v gramech na litr objemu nádoby, jedná se o plné dávky.
Tyto dávky jsou obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Výše zmíněná doporučení jsou pouze obecná. Specifické situace jako jsou skleníky, tunely nebo specifické klimatické podmínky, vyžadují konkrétní doporučení.